2024年1-6月永宁药业固体废物污染环境防治信息公示
    发布时间:2024-11-22
    
	      
	        | 
	          
	            | 
	
		
			| 2024年1-6月份固废台账汇总表 |  
			| 产废单位名称 | 危废名称 | 物理性状 | 总产生量(kg) | 储存量(kg) | 转移量(kg) | 2023年储存(kg) |  
			| 浙江永宁药业股份有限公司(江口) | 废包装材料 | 固态 | 2407 | 139.8 | 3596 | 1328.8 |  
			| 滤渣 | 固态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 污泥 | 固态 | 74923 | 14392 | 82050 | 21519 |  
			| 高沸物 | 固态、半固态 | 50128.8 | 0 | 50128.8 | 0 |  
			| 废活性炭 | 固态 | 2744.2 | 0 | 3127.4 | 383.2 |  
			| 废渣 | 固态 | 8350 | 127.6 | 9817.8 | 1595.4 |  
			| 废溶剂 | 液体 | 35654.8 | 2234.2 | 42985 | 9564.4 |  
			| 废包装桶 | 固态 | 4130 | 0 | 4130 | 0 |  
			| 废油 | 液体 | 36 | 73 | 0 | 37 |  |  | 
	      
	        | 【返回主目录】 |